NSN & Parça Numarası Tedariki
NSN, OEM parça numarası, MS / NAS / AN standardı veya teknik spesifikasyona göre kaynak oluşturma.
NSN, parça numarası, teknik resim veya askeri standarda göre ürün tedariği; üretim koordinasyonu, izlenebilirlik, dokümantasyon, paketleme ve uluslararası teslimat süreçlerini tek noktadan yönetiyoruz.
NSN, OEM parça numarası, MS / NAS / AN standardı veya teknik spesifikasyona göre kaynak oluşturma.
Teknik resim, numune veya şartnameye göre CNC, metal, plastik ve kauçuk parça üretim koordinasyonu.
COC, üretici izi, malzeme/test belgeleri ve sözleşme gereksinimine göre teknik dokümantasyon koordinasyonu.
Etiketleme, paketleme, sevkiyat dokümantasyonu ve uluslararası teslimat süreçlerinin koordinasyonu.
Teknik inceleme, üretici koordinasyonu, kalite ve belge kontrolü, paketleme, etiketleme ve uluslararası sevkiyat süreçlerini sözleşme gereksinimlerine göre koordine ediyoruz.
NSN · P/N · Drawing · Specification
CNC · Plastic · Rubber · Metal · Standard Supply
COC · Manufacturer Trace · Material / Test Docs
Labeling · Packing · International Logistics
| Award / Contract | NSN | Ürün | Adet | Belge |
|---|---|---|---|---|
| SPE7M126PA743 | 9320-00-815-5304 | RUBBER SHEET,SOLID | 139 EA | Award PDF ↗ |
| SPE7L126P9K67 | 5340-01-385-9852 | SNAP HOOK | 477 EA | Award PDF ↗ |
| SPE4A626P0Z08 | 5305-00-919-5114 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD | 4291 EA | Award PDF ↗ |
| SPE4A626P0ZB5 | 5325-00-282-5288 | RING, RETAINING | 1683 EA | Award PDF ↗ |
| SPE7L126F203S | 5330-00-899-4509 | Gasket | 1720 EA | Award PDF ↗ |
| SPE8E926V2257 | 9330-00-202-3642 | PLASTIC SHEET | 464 EA | Award PDF ↗ |
| SPE7L126V7705 | 5340-01-159-1323 | CLAMP, LOOP | 527 EA | Award PDF ↗ |
| SPE4A626P0L47 | 5310-00-159-6281 | WASHER, KEY | 826 EA | Award PDF ↗ |
| SPE7L326P4522 | 5330-01-108-5303 | SEAL, NONMETALLIC STRIP | 32 EA | Award PDF ↗ |
| SPE7L126P9AZ1 | 5340-01-197-9543 | CLAMP, LOOP | 56 EA | Award PDF ↗ |
| SPE7L126V211U | 5340-014-71-1391 | CLIP, SPRING TENSION | 14 EA | Award PDF ↗ |
| SPE4A626P0C70 | 5310-00-155-4867 | NUT, PLAIN, CASTELLAT | 349 EA | Award PDF ↗ |
TGC Group ile ilişkili federal award arama sonuçları ABD Hükûmeti’nin resmî USAspending.gov platformunda ayrıca incelenebilir.
NSN, parça numarası, teknik resim veya RFQ dosyanızı gönderin. Talebinizi inceleyip uygun tedarik veya üretim kaynağını değerlendirelim.